全國咨詢熱線:138-99999-120
電話:0991-5641747
傳真:0991-5641747
手機:138-99999-120
郵箱:503259661@qq.com
網址:www.laznek.com
地址:烏魯木齊市沙依巴克區寶山路469號山水銀座2號樓303室
立式加工中心所指的是一種以刀庫以及自動換刀裝置所組成的高度自動化的多功能的數控機床。當工件在進行加工的時候,可經過中心的加工在進行的裝夾之后,所以在數字控制的裝置上,是可以按照不同的工序來進行自動選擇以及更換刀具的工作。從而很好的實現了可自動改變機床主軸的以及在對于到件的相互運動的時候,立式數控的加工中心還是可以進行其他的一些輔助型的機能。其實在主軸軸線以及工作臺之間進行的垂直設置。有的可進行五軸、六軸控制。
數控立式的加工中心高度是有限的,小型加工的中心對箱體類工件加工范圍要減少,這是立式加工中心的缺點。但立式加工中心工件裝夾、定位方便。所以這也就是說,刃具運動軌跡易觀察,調試程序檢查測量方便,可及時發現問題,進行停機處理或修改。所以通常來講,在對冷卻條件易建立,切削液能直接到達刀具和加工表面;三個坐標軸與笛卡兒坐標系吻合,激光的加工中心感覺直觀與圖樣視角一致,切屑易排除和掉落,避免劃傷加工過的表面。與相應的臥式加工中心相比,結構簡單,占地面積較小,價格較低。
產 品 型 號 | VMC850 | 單位 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1000×500 | mm | |||
允許**大荷重 | 500 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個 | ||||
加工 范圍 | 工作臺**大行程- X軸 | 850 | mm | |||
滑座**大行程- Y軸 | 510 | mm | ||||
主軸**大行程 - Z軸 | 540 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 | **大 | 690 | mm | |||
**小 | 150 | mm | ||||
主軸中心到導軌基面距離 | 600 | mm | ||||
主 軸 | 錐孔 (7:24) | BT 40 |
| |||
轉數范圍 | 50~8000 | r/min | ||||
**大輸出扭矩 | 47.7 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 7.5/11 | kw | ||||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 |
| ||||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 |
| |||
拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ |
| ||||
進給 | 快速移動 | X軸 | 36 | m/min | ||
Y軸 | 36 | |||||
Z軸 | 36 | |||||
三軸拖動電機功率(X/Y/Z) | 3/4/7 | kw | ||||
進給速度 | 1-10000 | mm/min | ||||
刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式 |
| |||
選刀方式 | 雙向就近選刀 |
| ||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
**大刀具長度 | 300 | mm | ||||
**大刀具重量 | 7 | kg | ||||
**大刀盤 直徑 | 滿刀 | φ80 | mm | |||
相鄰空刀 | φ150 | mm | ||||
換刀時間 | 3.5 | s | ||||
定位精度 |
| JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | mm | ||
X軸 | ±0.005/300 | 0.020 |
| |||
Y軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
Z軸 | ±0.005/300 | 0.015 | mm | |||
重復定 位精度 | X軸 | ±0.003 | 0.012 | mm | ||
Y軸 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
Z軸 | ±0.003 | 0.010 | mm | |||
機床重量 | 7300 | kg | ||||
電氣總容量 | 25 | KVA | ||||
機床輪廓尺寸 | 2840×2565×2944 | mm |
相關資訊
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
* 電子郵件: | |
意向描述: | |
驗證碼: |
|